Bage
Bage
Bage:性价比较高,靠谱程度有待考验。
视频精准空降: 第四期 > 油管B 站,第三期 > 油管B 站,第二期 > 油管B 站
Los Angeles Servers
美国7折优惠码:IFH8LD34WN
区域 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | TINY | 1C/1G/10G/5T@1Gbps | 1.99/月 | 购买 | 普通 |
洛杉矶 | STARTER | 1C/2G/20G/10T@1Gbps | 3.99/月 | 购买 | 普通 |
洛杉矶 | MEDIUM | 2C/4G/30G/20T@1Gbps | 5.99/月 | 购买 | 普通 |
洛杉矶 | LARGE | 4C/8G/40G/30T@1Gbps | 10.99/月 | 购买 | 普通 |
参测:LARGE
测试 IP: 23.172.40.22
简评: 直连可用,晚高峰能用。移动退避!
线路: 普通
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor
CPU 核心数 : 4
CPU 频率 : 3693.060 MHz
CPU 缓存 : L1: 256.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 64.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 611.91 MiB / 7.75 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 9.25 GiB / 38.89 GiB
启动盘路径 : /dev/vda2
系统在线时间 : 39 days, 8 hour 17 min
负载 : 0.06, 0.02, 0.00
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-18-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS23470 ReliableSite.Net LLC
IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 5674 Scores
4 线程测试(多核)得分: 21643 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 68141.93 MB/s
单线程写测试: 35236.22 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 381 MB/s (93.06 IOPS, 0.28s)) 460 MB/s (112343 IOPS, 0.23s)
1GB-1M Block 11.2 GB/s (10.69 IOPS, 0.09s)) 23.0 GB/s (21977 IOPS, 0.05s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 381.90 MB/s (95.4k) | 2.43 GB/s (38.0k)
Write | 382.91 MB/s (95.7k) | 2.45 GB/s (38.2k)
Total | 764.82 MB/s (191.2k) | 4.88 GB/s (76.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.88 GB/s (5.6k) | 2.94 GB/s (2.8k)
Write | 3.04 GB/s (5.9k) | 3.14 GB/s (3.0k)
Total | 5.93 GB/s (11.5k) | 6.08 GB/s (5.9k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 2 秒
时间 : Thu Jun 13 16:02:59 CST 2024
------------------------------------------------------------------------

时间:Sun May 19 22:58:41 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 140 | 142 | 140 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 139 | 145 | 140 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 140 | 144 | 142 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 144 | 149 | 145 |
浙江金华电信 | 10 | 9 | 10% | 142 | 148 | 145 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 149 | 151 | 149 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 151 | 154 | 151 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 153 | 155 | 153 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 154 | 155 | 154 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 160 | 155 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 150 | 158 | 155 |
广东河源电信 | 10 | 8 | 20% | 159 | 159 | 159 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 165 | 160 |
广东深圳电信 | 10 | 7 | 30% | 159 | 162 | 161 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 160 | 169 | 161 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 162 | 168 | 162 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 157 | 171 | 165 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 165 | 167 | 165 |
江西上饶电信 | 10 | 8 | 20% | 165 | 165 | 165 |
江西九江电信 | 10 | 9 | 10% | 163 | 171 | 166 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
江苏镇江电信 | 10 | 9 | 10% | 135 | 186 | 167 |
湖北襄阳电信 | 10 | 10 | 0% | 166 | 169 | 167 |
广东佛山电信 | 10 | 9 | 10% | 167 | 172 | 168 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 164 | 174 | 168 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 170 | 173 | 170 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 168 | 175 | 172 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 172 | 174 | 172 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 172 | 173 | 172 |
广东珠海电信 | 10 | 9 | 10% | 173 | 175 | 174 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 168 | 176 | 174 |
湖南郴州电信 | 10 | 9 | 10% | 173 | 175 | 174 |
江苏扬州电信 | 10 | 9 | 10% | 149 | 190 | 175 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
山东烟台电信 | 10 | 7 | 30% | 176 | 177 | 176 |
贵州毕节联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 180 | 176 |
河南郑州电信 | 10 | 8 | 20% | 173 | 183 | 178 |
天津天津电信 | 10 | 9 | 10% | 177 | 181 | 179 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 174 | 185 | 179 |
吉林长春电信 | 10 | 9 | 10% | 178 | 182 | 180 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 187 | 180 |
辽宁本溪电信 | 10 | 8 | 20% | 182 | 184 | 182 |
辽宁大连电信 | 10 | 9 | 10% | 183 | 186 | 183 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 189 | 183 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 187 | 184 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 166 | 219 | 184 |
湖南长沙电信 | 10 | 9 | 10% | 185 | 186 | 185 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 202 | 185 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 9 | 10% | 184 | 191 | 188 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
山东济南电信 | 10 | 8 | 20% | 189 | 191 | 189 |
四川宜宾电信 | 10 | 8 | 20% | 190 | 190 | 190 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 194 | 191 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 196 | 191 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 198 | 192 |
河北廊坊电信 | 10 | 7 | 30% | 193 | 193 | 193 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 172 | 225 | 193 |
山东枣庄电信 | 10 | 8 | 20% | 194 | 194 | 194 |
河北沧州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 198 | 195 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 216 | 195 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 197 | 198 | 197 |
四川成都电信 | 10 | 7 | 30% | 196 | 199 | 198 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 231 | 198 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 214 | 199 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 199 | 200 | 199 |
安徽淮南移动 | 10 | 8 | 20% | 188 | 210 | 200 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
吉林通化电信 | 10 | 7 | 30% | 202 | 202 | 202 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 9 | 10% | 178 | 219 | 202 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 202 | 202 | 202 |
青海西宁电信 | 10 | 8 | 20% | 200 | 204 | 203 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 219 | 204 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 226 | 204 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 204 | 217 | 205 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 219 | 206 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 206 | 207 | 206 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 206 | 208 | 207 |
陕西西安联通 | 10 | 9 | 10% | 183 | 229 | 208 |
山东济南联通 | 10 | 8 | 20% | 179 | 230 | 208 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 224 | 208 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 196 | 219 | 209 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 232 | 209 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 190 | 227 | 209 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 227 | 209 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 238 | 209 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 210 | 211 | 210 |
安徽安庆移动 | 10 | 7 | 30% | 197 | 218 | 211 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 222 | 212 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 202 | 234 | 212 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 196 | 230 | 213 |
青海西宁联通 | 10 | 9 | 10% | 195 | 234 | 213 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 197 | 236 | 214 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 216 | 215 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 236 | 215 |
陕西西安电信 | 10 | 8 | 20% | 186 | 237 | 215 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 215 | 216 | 215 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 182 | 233 | 216 |
河北沧州联通 | 10 | 9 | 10% | 191 | 265 | 216 |
贵州贵阳电信 | 10 | 7 | 30% | 188 | 230 | 217 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 186 | 238 | 217 |
江苏盐城电信 | 10 | 7 | 30% | 195 | 230 | 218 |
安徽六安移动 | 10 | 9 | 10% | 201 | 226 | 219 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 9 | 10% | 195 | 249 | 220 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 201 | 231 | 220 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 209 | 227 | 221 |
山西太原电信 | 10 | 9 | 10% | 186 | 236 | 221 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 266 | 221 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 188 | 259 | 222 |
江苏淮安联通 | 10 | 9 | 10% | 194 | 228 | 222 |
山东青岛移动 | 10 | 9 | 10% | 223 | 223 | 223 |
河北承德联通 | 10 | 9 | 10% | 209 | 244 | 223 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 9 | 10% | 219 | 231 | 224 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 199 | 252 | 224 |
河南郑州联通 | 10 | 9 | 10% | 212 | 246 | 224 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 225 | 226 | 225 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 233 | 225 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 9 | 10% | 195 | 242 | 226 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 228 | 229 | 228 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 200 | 248 | 228 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 9 | 10% | 210 | 266 | 229 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 223 | 234 | 229 |
上海上海移动 | 10 | 6 | 40% | 223 | 243 | 230 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 227 | 235 | 230 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 203 | 256 | 230 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 188 | 267 | 230 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 219 | 251 | 232 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 200 | 253 | 233 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 267 | 233 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 7 | 30% | 233 | 234 | 233 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 192 | 269 | 234 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 220 | 247 | 235 |
浙江台州联通 | 10 | 9 | 10% | 208 | 259 | 236 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 9 | 10% | 223 | 256 | 236 |
广东广州移动 | 10 | 9 | 10% | 236 | 243 | 237 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 204 | 255 | 237 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 223 | 254 | 238 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 231 | 243 | 238 |
甘肃兰州移动 | 10 | 9 | 10% | 235 | 260 | 239 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 216 | 266 | 239 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 221 | 255 | 239 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 239 | 240 | 239 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 207 | 279 | 239 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 209 | 280 | 242 |
江苏常州移动 | 10 | 9 | 10% | 244 | 244 | 244 |
江苏苏州移动 | 10 | 8 | 20% | 244 | 244 | 244 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 210 | 277 | 244 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 245 | 246 | 245 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 218 | 284 | 246 |
江苏无锡移动 | 10 | 8 | 20% | 246 | 246 | 246 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 246 | 247 | 246 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 228 | 263 | 246 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 239 | 250 | 246 |
浙江绍兴移动 | 10 | 9 | 10% | 223 | 269 | 249 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 222 | 266 | 249 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 249 | 250 | 249 |
辽宁大连联通 | 10 | 9 | 10% | 221 | 289 | 250 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 251 | 253 | 251 |
江苏徐州移动 | 10 | 9 | 10% | 252 | 253 | 252 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 230 | 277 | 252 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 195 | 296 | 254 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 254 | 256 | 254 |
浙江温州移动 | 10 | 9 | 10% | 245 | 262 | 256 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 230 | 273 | 256 |
福建泉州移动 | 10 | 7 | 30% | 236 | 267 | 257 |
江苏连云港移动 | 10 | 5 | 50% | 257 | 257 | 257 |
江西南昌移动 | 10 | 9 | 10% | 258 | 259 | 258 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 9 | 10% | 232 | 270 | 258 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 220 | 292 | 259 |
河北石家庄移动 | 10 | 9 | 10% | 228 | 295 | 260 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 9 | 10% | 232 | 285 | 264 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 235 | 293 | 265 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 263 | 270 | 267 |
江苏镇江移动 | 10 | 7 | 30% | 253 | 297 | 267 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 264 | 275 | 268 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 9 | 10% | 265 | 272 | 268 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 231 | 304 | 271 |
浙江宁波移动 | 10 | 7 | 30% | 256 | 281 | 273 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 234 | 301 | 274 |
河北衡水移动 | 10 | 8 | 20% | 230 | 294 | 275 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 236 | 291 | 275 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 264 | 292 | 276 |
广东深圳移动 | 10 | 7 | 30% | 258 | 299 | 276 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 271 | 280 | 276 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 262 | 295 | 277 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 272 | 285 | 279 |
浙江台州移动 | 10 | 7 | 30% | 257 | 298 | 280 |
青海西宁移动 | 10 | 6 | 40% | 261 | 296 | 282 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 276 | 287 | 282 |
天津天津移动 | 10 | 8 | 20% | 261 | 303 | 283 |
福建福州移动 | 10 | 7 | 30% | 284 | 285 | 284 |
湖南长沙移动 | 10 | 9 | 10% | 285 | 286 | 285 |
河北邯郸移动 | 10 | 5 | 50% | 269 | 314 | 288 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 288 | 294 | 291 |
河南漯河移动 | 10 | 8 | 20% | 288 | 301 | 295 |
湖北襄阳移动 | 10 | 6 | 40% | 292 | 302 | 297 |
河北保定移动 | 10 | 7 | 30% | 291 | 315 | 298 |
河南新乡移动 | 10 | 9 | 10% | 291 | 301 | 298 |
陕西榆林移动 | 10 | 8 | 20% | 261 | 313 | 302 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 293 | 310 | 302 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 6 | 40% | 281 | 328 | 302 |
重庆重庆移动 | 10 | 5 | 50% | 296 | 321 | 305 |
山西太原移动 | 10 | 8 | 20% | 302 | 316 | 307 |
吉林长春移动 | 10 | 8 | 20% | 302 | 315 | 309 |
河北承德移动 | 10 | 8 | 20% | 309 | 312 | 310 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 9 | 10% | 300 | 323 | 311 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 6 | 40% | 306 | 331 | 322 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 327 | 336 | 331 |
广东珠海移动 | 10 | 7 | 30% | 334 | 334 | 334 |
广东东莞移动 | 10 | 5 | 50% | 335 | 335 | 335 |
广东佛山移动 | 10 | 8 | 20% | 337 | 337 | 337 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 339 | 340 | 339 |
广东河源移动 | 10 | 6 | 40% | 343 | 343 | 343 |
广东中山移动 | 10 | 7 | 30% | 345 | 345 | 345 |
江苏扬州移动 | 10 | 8 | 20% | 366 | 378 | 369 |
广东肇庆移动 | 10 | 7 | 30% | 391 | 403 | 399 |
江苏南通移动 | 10 | 4 | 60% | 415 | 461 | 432 |
时间:Sun May 19 22:59:20 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 0 | 3 | 0 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 6 | 8 | 6 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 9 | 8 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 9 | 8 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 8 | 8 | 8 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 15 | 15 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 28 | 28 | 28 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 29 | 30 | 29 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 29 | 36 | 30 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 35 | 40 | 37 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 41 | 43 | 41 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 62 | 62 | 62 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 62 | 65 | 62 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 65 | 66 | 65 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 102 | 102 | 102 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 107 | 108 | 107 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 112 | 113 | 112 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 113 | 114 | 113 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 113 | 113 | 113 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 111 | 117 | 113 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 118 | 118 | 118 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 121 | 122 | 121 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 130 | 131 | 130 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 131 | 134 | 131 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 132 | 136 | 133 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 133 | 134 | 133 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 134 | 134 | 134 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 137 | 137 | 137 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 138 | 139 | 138 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 138 | 138 | 138 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 137 | 144 | 139 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 140 | 140 | 140 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 142 | 143 | 142 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 143 | 143 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 145 | 146 | 145 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 148 | 149 | 148 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 150 | 154 | 151 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 152 | 154 | 152 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 154 | 156 | 154 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 159 | 166 | 161 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 164 | 165 | 164 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 166 | 168 | 166 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 168 | 168 | 168 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
吉隆坡吉隆坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 181 | 232 | 187 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 188 | 189 | 188 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 223 | 225 | 223 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 230 | 230 | 230 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 236 | 240 | 238 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 230 | 255 | 245 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 249 | 251 | 249 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 247 | 256 | 250 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 257 | 257 | 257 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 281 | 281 | 281 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 283 | 283 | 283 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 291 | 291 | 291 |
时间:Tue May 21 02:03:05 UTC 2024
上海

北京

广州

从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
