Realtoxmedia
Realtoxmedia
Realtoxmedia:德国新厂商,适合建站
Düsseldorf
品名 | 规格 | 售价(欧元) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
Special1 活动款 | 1C/1G/25G/2T@1Gbps | 1.00/月、8.00/年 | 购买 | 普通 | 传送 |
Special2 活动款 | 2C/6G/50G/10T@1Gbps | 3.00/月、24.00/年 | 购买 | 普通 | |
Special3 活动款 | 4C/10G/100G/15T@1Gbps | 5.00/月、39.00/年 | 购买 | 普通 | |
Special4 活动款 | 6C/14G/125G/20T@1Gbps | 7.00/月、55.00/年 | 购买 | 普通 | |
Special5 活动款 | 10C/24G/150G/25T@1Gbps | 12.00/月、100.00/年 | 购买 | 普通 | |
VPS S | 1C/2G/50G/inf | 1.99/月 | 购买 | 普通 | |
VPS M | 2C/4G/75G/inf | 3.49/月 | 购买 | 普通 | |
VPS L | 4C/8G/100G/inf | 7.99/月 | 购买 | 普通 |
参测: Special1
简评: 无限量的机器网速上总归有折扣,当然也有太远的关系,不过就建站机来说也没什么影响。
线路: 普通 - 联通快乐机,移动直连有点吃力,电信退避
测试 IP:
天梯:
硬件
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2599.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 172.96 MiB / 923.59 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.73 GiB / 24.44 GiB
启动盘路径 : /dev/sda2
系统在线时间 : 0 days, 10 hour 1 min
负载 : 0.05, 0.01, 0.00
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-21-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS207252 Realtox Media
IPV4 位置 : Düsseldorf / North Rhine-Westphalia / DE
IPV6 ASN : AS207252 Felix Gassan
IPV6 位置 : Düsseldorf / North Rhine-Westphalia / Germany
IPV6 子网掩码 : 128
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 984 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 20448.60 MB/s
单线程写测试: 15090.30 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 31.4 MB/s (7670 IOPS, 3.34s) 46.2 MB/s (11288 IOPS, 2.27s)
1GB-1M Block 841 MB/s (802 IOPS, 1.25s) 1.3 GB/s (1247 IOPS, 0.80s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 43.75 MB/s (10.9k) | 55.33 MB/s (864)
Write | 43.83 MB/s (10.9k) | 55.85 MB/s (872)
Total | 87.59 MB/s (21.8k) | 111.18 MB/s (1.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 314.87 MB/s (614) | 30.83 MB/s (30)
Write | 331.60 MB/s (647) | 33.20 MB/s (32)
Total | 646.47 MB/s (1.2k) | 64.03 MB/s (62)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 4 分 29 秒
时间 : Fri Jun 14 05:07:22 CEST 2024
------------------------------------------------------------------------
解锁
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

全国延迟
时间:2024-06-14 11:11:06
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 151 | 153 | 151 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 161 | 162 | 161 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 165 | 163 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 166 | 164 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 165 | 168 | 165 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 165 | 168 | 165 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 170 | 166 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 168 | 166 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 167 | 166 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 175 | 166 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 168 | 168 | 168 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 175 | 169 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 169 | 178 | 169 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 176 | 170 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 181 | 173 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 172 | 186 | 176 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 182 | 176 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 175 | 187 | 176 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 178 | 177 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 178 | 177 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 179 | 178 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 182 | 179 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 182 | 181 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
江苏南通电信 | 10 | 8 | 20% | 182 | 182 | 182 |
上海上海电信 | 10 | 9 | 10% | 183 | 186 | 183 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 187 | 184 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 183 | 196 | 184 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
河南洛阳电信 | 10 | 9 | 10% | 185 | 185 | 185 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 186 | 187 | 186 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 188 | 186 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
江苏无锡电信 | 10 | 7 | 30% | 187 | 188 | 187 |
江苏镇江电信 | 10 | 9 | 10% | 187 | 188 | 187 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 188 | 192 | 188 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 190 | 190 |
浙江杭州电信 | 10 | 7 | 30% | 188 | 192 | 190 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
江苏盐城电信 | 10 | 9 | 10% | 191 | 191 | 191 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 192 | 192 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 8 | 20% | 192 | 192 | 192 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 192 | 192 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 201 | 192 |
浙江温州电信 | 10 | 9 | 10% | 193 | 193 | 193 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 193 | 193 | 193 |
江苏苏州电信 | 10 | 8 | 20% | 193 | 194 | 193 |
上海上海移动 | 10 | 5 | 50% | 194 | 194 | 194 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 194 | 194 | 194 |
江苏常州电信 | 10 | 9 | 10% | 192 | 204 | 194 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 200 | 194 |
江苏徐州电信 | 10 | 8 | 20% | 194 | 195 | 194 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 194 | 194 | 194 |
浙江台州电信 | 10 | 8 | 20% | 195 | 195 | 195 |
浙江宁波电信 | 10 | 7 | 30% | 195 | 195 | 195 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 8 | 20% | 195 | 196 | 195 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
福建厦门电信 | 10 | 8 | 20% | 197 | 200 | 197 |
江苏南通移动 | 10 | 7 | 30% | 197 | 200 | 198 |
江苏常州移动 | 10 | 7 | 30% | 198 | 199 | 198 |
江苏苏州移动 | 10 | 6 | 40% | 198 | 199 | 198 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 5 | 50% | 199 | 199 | 199 |
湖北武汉电信 | 10 | 7 | 30% | 199 | 199 | 199 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
浙江台州移动 | 10 | 5 | 50% | 198 | 204 | 200 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
江苏扬州移动 | 10 | 5 | 50% | 199 | 205 | 202 |
浙江宁波移动 | 10 | 5 | 50% | 201 | 208 | 202 |
江苏镇江移动 | 10 | 3 | 70% | 201 | 205 | 202 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
江苏南京移动 | 10 | 6 | 40% | 199 | 211 | 203 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
江苏无锡移动 | 10 | 5 | 50% | 202 | 207 | 204 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 204 | 206 | 204 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 204 | 205 | 204 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 204 | 205 | 204 |
浙江金华移动 | 10 | 5 | 50% | 202 | 210 | 205 |
江西南昌电信 | 10 | 7 | 30% | 205 | 205 | 205 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 195 | 220 | 205 |
安徽安庆移动 | 10 | 5 | 50% | 206 | 207 | 206 |
江苏连云港移动 | 10 | 5 | 50% | 204 | 210 | 206 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 206 | 206 | 206 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 206 | 207 | 206 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 207 | 208 | 207 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 207 | 208 | 207 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 208 | 208 | 208 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 208 | 208 | 208 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 208 | 209 | 208 |
江西南昌移动 | 10 | 4 | 60% | 206 | 216 | 209 |
安徽合肥移动 | 10 | 4 | 60% | 208 | 210 | 209 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 210 | 211 | 210 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 211 | 212 | 211 |
山东济南移动 | 10 | 3 | 70% | 211 | 213 | 211 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
安徽淮北移动 | 10 | 4 | 60% | 211 | 213 | 212 |
安徽阜阳移动 | 10 | 5 | 50% | 212 | 213 | 212 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 212 | 212 | 212 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 213 | 213 | 213 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 214 | 216 | 214 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 214 | 220 | 214 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 215 | 216 | 215 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 215 | 215 | 215 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 216 | 217 | 216 |
湖北武汉移动 | 10 | 9 | 10% | 211 | 221 | 216 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 216 | 216 | 216 |
河北保定移动 | 10 | 6 | 40% | 216 | 218 | 217 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 217 | 220 | 217 |
河南新乡移动 | 10 | 5 | 50% | 215 | 224 | 217 |
安徽淮南移动 | 10 | 7 | 30% | 214 | 220 | 217 |
河北衡水移动 | 10 | 6 | 40% | 214 | 222 | 219 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 219 | 219 | 219 |
山西太原移动 | 10 | 3 | 70% | 220 | 221 | 220 |
河北石家庄移动 | 10 | 8 | 20% | 216 | 225 | 221 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 222 | 221 |
重庆重庆电信 | 10 | 8 | 20% | 221 | 221 | 221 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 5 | 50% | 221 | 225 | 222 |
河南郑州移动 | 10 | 6 | 40% | 218 | 227 | 222 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 223 | 223 | 223 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 219 | 228 | 223 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 6 | 40% | 224 | 228 | 225 |
山东枣庄移动 | 10 | 5 | 50% | 222 | 232 | 225 |
陕西榆林移动 | 10 | 4 | 60% | 228 | 230 | 228 |
吉林长春移动 | 10 | 5 | 50% | 223 | 233 | 228 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 228 | 228 | 228 |
青海海东移动 | 10 | 5 | 50% | 230 | 240 | 232 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 3 | 70% | 233 | 234 | 233 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 235 | 236 | 235 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 233 | 236 | 235 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 237 | 237 | 237 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 239 | 240 | 239 |
广东广州移动 | 10 | 6 | 40% | 247 | 249 | 248 |
浙江绍兴移动 | 10 | 5 | 50% | 248 | 253 | 250 |
重庆重庆移动 | 10 | 6 | 40% | 257 | 263 | 258 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 3 | 70% | 257 | 261 | 259 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 269 | 279 | 270 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 275 | 275 | 275 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 274 | 284 | 279 |
浙江杭州移动 | 10 | 6 | 40% | 278 | 291 | 282 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 281 | 291 | 286 |
江苏徐州移动 | 10 | 7 | 30% | 285 | 289 | 286 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 4 | 60% | 294 | 301 | 296 |
河南漯河移动 | 10 | 6 | 40% | 298 | 311 | 303 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 299 | 308 | 303 |
河北承德移动 | 10 | 9 | 10% | 307 | 315 | 310 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 5 | 50% | 311 | 321 | 315 |
天津天津移动 | 10 | 5 | 50% | 311 | 320 | 317 |
浙江温州移动 | 10 | 6 | 40% | 313 | 327 | 318 |
安徽六安移动 | 10 | 7 | 30% | 310 | 326 | 318 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 334 | 344 | 337 |
甘肃兰州移动 | 10 | 7 | 30% | 335 | 353 | 339 |
山东青岛移动 | 10 | 5 | 50% | 329 | 351 | 343 |
青海西宁移动 | 10 | 6 | 40% | 338 | 349 | 345 |
湖北襄阳移动 | 10 | 6 | 40% | 337 | 351 | 346 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 5 | 50% | 391 | 403 | 397 |
全球延迟
时间:2024-06-14 11:11:06
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 3 | 3 | 3 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 4 | 5 | 4 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 5 | 5 | 5 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 9 | 10 | 9 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 10 | 10 | 10 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 10 | 11 | 10 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 12 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 12 | 13 | 12 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 12 | 13 | 12 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 13 | 13 | 13 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 11 | 18 | 13 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 16 | 17 | 16 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 17 | 18 | 17 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 18 | 19 | 18 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 19 | 19 | 19 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 20 | 20 | 20 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 20 | 20 | 20 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 24 | 25 | 24 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 25 | 26 | 25 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 32 | 33 | 32 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 86 | 86 | 86 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 91 | 92 | 91 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 94 | 97 | 95 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 95 | 96 | 95 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 97 | 98 | 97 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 99 | 99 | 99 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 103 | 104 | 103 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 104 | 104 | 104 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 106 | 107 | 106 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 107 | 107 | 107 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 108 | 109 | 108 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 113 | 115 | 113 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 115 | 118 | 115 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 116 | 121 | 117 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 123 | 123 | 123 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 124 | 125 | 124 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 124 | 127 | 125 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 131 | 132 | 131 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 132 | 133 | 132 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 134 | 135 | 134 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 141 | 147 | 141 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 145 | 146 | 145 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 151 | 152 | 151 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 152 | 159 | 152 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 154 | 155 | 154 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 159 | 162 | 160 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 179 | 180 | 179 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 193 | 194 | 193 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 197 | 198 | 197 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 215 | 215 | 215 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 216 | 218 | 216 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 227 | 225 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 228 | 233 | 230 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 243 | 245 | 243 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 244 | 244 | 244 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 244 | 246 | 244 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 250 | 251 | 250 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 251 | 252 | 251 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 260 | 261 | 260 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 262 | 262 | 262 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 264 | 265 | 264 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 264 | 267 | 265 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 266 | 272 | 268 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 270 | 271 | 270 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 274 | 282 | 274 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 275 | 275 | 275 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 278 | 281 | 279 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 272 | 294 | 279 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 280 | 280 | 280 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 281 | 282 | 281 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 283 | 283 | 283 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 289 | 290 | 289 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 309 | 310 | 309 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 310 | 311 | 310 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 318 | 319 | 318 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 319 | 323 | 319 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 332 | 333 | 332 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 341 | 343 | 341 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 376 | 377 | 376 |
24小时延迟曲线
时间:Fri Jun 14 11:51:30 CST 2024
上海

北京

广州

上传/下载(电信)
从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:2024-06-14 11:06:06
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
