V5
V5
退款以及IP更换政策
退款政策
- 订单交付后3天之内可退款、退单及换单,扣除使用天数费用(按每月30天计算),物理服务器需扣除50元人工服务及下架费;云端服务器需扣除5元人工服务及下架费,年付客户只退回10个月内的费用,服务周期最后2个月为赠送期,不退款。
- 这些状况需要协商或拒绝退款:
- 恶意试用物理/云端服务器;
- 被DDoS攻击影响大网;
- 使用分配的IP过程中,被任何机构封锁。
- 利用服务器进行发布上传中国大陆及服务器数据中心所在地法律禁止的内容。
- 明确禁止包括但不限于:政治、色情、侵权、欺诈钓鱼、网络代理、木马病毒、贩卖违禁物品、博彩等非法用途。
- 入侵任何系统、数据或资料,控制第三方傀儡服务器从事非法活动。
- 破坏影响其它服务器、网络线路,试图爆破穷举,测试漏洞、注入、压力测试等。
- 发送垃圾邮件(SPAM)、垃圾信息(留言、帖子),散播木马、病毒。
- 违反公共秩序、社会治安、公共道德以及法律行为。
- 禁止架设代理用途( ͜V͜͡P͜͡N͡ 性质)。
- 在无配备防护服务器上发布容易引起被恶意DDoS攻击的程式。
- 其它没有明确说明及声明,但实际性质是违法或非法的活动。
- 其它被投诉状况。
- 这些状况可无条件全额退款:
- 任何硬件故障导致业务中断超12小时;
- 服务周期内累计网络故障超8个小时(低于SLA 99%);
- 其它协商状况。
- 人工协助安装系统:自营业务每次操作安装 50元/次,支援指定系统、指定分区或保留分区数据等形式。
- V5 Server管家服务:收费详见业务订单,激活后不退款直至服务周期结束。
IP 更换
视情况而定,请直接工单联系
循环优惠码:wrBceEI8C(8折)
Hong Kong
九龙TGT
品名 | 规格 | 售价(人民币) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
CD-BGP(50Mbps)A | 1C/1G/30G/0.6T@50Mbps | 26.00/月 | 购买 | 优化 | 传送 |
参测: CD-BGP(50Mbps)A(1C/1G/30G/0.6T@50Mbps)
简评: 口子小了点,稳定性待观察。
线路: 电信:CN2/4837、移动:CMI/CMI、联通:4837
测试 IP:
天梯: S1,E4
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2599.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 40.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 152.65 MiB / 977.29 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.41 GiB / 29.36 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 13 min
负载 : 0.34, 0.10, 0.03
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-18-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS55933 Cloudie Limited
IPV4 位置 : Harmony Garden / Eastern / HK
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 747 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 13445.64 MB/s
单线程写测试: 7524.08 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 56.2 MB/s (13.72 IOPS, 1.87s)) 72.1 MB/s (17611 IOPS, 1.45s)
1GB-1M Block 435 MB/s (414 IOPS, 2.41s) 2.3 GB/s (2210 IOPS, 0.45s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 279.06 MB/s (69.7k) | 1.60 GB/s (25.1k)
Write | 279.80 MB/s (69.9k) | 1.61 GB/s (25.2k)
Total | 558.86 MB/s (139.7k) | 3.22 GB/s (50.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.65 GB/s (3.2k) | 1.65 GB/s (1.6k)
Write | 1.74 GB/s (3.4k) | 1.76 GB/s (1.7k)
Total | 3.40 GB/s (6.6k) | 3.42 GB/s (3.3k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 17 秒
时间 : Fri Jun 7 13:01:54 CST 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。

时间:2024-06-07 13:17:48
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 3 | 4 | 3 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 4 | 5 | 4 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 4 | 5 | 4 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 10 | 11 | 10 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 10 | 12 | 10 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 11 | 11 | 11 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 12 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 12 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 15 | 15 | 15 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 16 | 17 | 16 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 16 | 16 | 16 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 19 | 19 | 19 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 19 | 19 | 19 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 19 | 20 | 19 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 21 | 22 | 21 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 23 | 24 | 23 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 23 | 23 | 23 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 24 | 25 | 24 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 24 | 25 | 24 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 25 | 26 | 25 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 26 | 28 | 27 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 29 | 29 | 29 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 29 | 29 | 29 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 29 | 30 | 29 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 31 | 33 | 31 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 32 | 32 | 32 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 32 | 33 | 32 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 33 | 34 | 33 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 33 | 34 | 33 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
浙江杭州移动 | 10 | 9 | 10% | 35 | 35 | 35 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 43 | 36 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 37 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 38 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
福建厦门电信 | 10 | 9 | 10% | 34 | 42 | 38 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 43 | 40 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 43 | 43 | 43 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 43 | 45 | 43 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 43 | 44 | 43 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 47 | 45 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 49 | 45 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 48 | 46 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 49 | 48 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 48 | 49 | 48 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 53 | 49 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
甘肃兰州电信 | 10 | 9 | 10% | 52 | 55 | 52 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 58 | 56 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 56 | 57 | 56 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 60 | 58 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 9 | 10% | 58 | 58 | 58 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 61 | 59 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 63 | 61 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 62 | 69 | 64 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 64 | 68 | 64 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 65 | 64 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 65 | 64 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 66 | 64 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 66 | 66 | 66 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 66 | 66 | 66 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 73 | 67 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 75 | 69 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 75 | 70 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 72 | 79 | 72 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
甘肃兰州联通 | 10 | 9 | 10% | 70 | 89 | 74 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 77 | 76 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 77 | 76 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 80 | 81 | 80 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 83 | 83 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 83 | 83 | 83 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 84 | 84 | 84 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 85 | 85 | 85 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 91 | 92 | 91 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 91 | 93 | 91 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 93 | 97 | 93 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 94 | 94 | 94 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 96 | 97 | 96 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 96 | 97 | 96 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 96 | 96 | 96 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 99 | 100 | 99 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 100 | 100 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 102 | 103 | 102 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 103 | 104 | 103 |
时间:2024-06-07 13:18:01
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 4 | 4 | 4 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 16 | 17 | 16 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 48 | 50 | 49 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 57 | 60 | 57 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 54 | 65 | 58 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 57 | 60 | 58 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 62 | 62 | 62 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 63 | 65 | 63 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 82 | 83 | 82 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 94 | 95 | 94 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 103 | 120 | 111 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 117 | 121 | 118 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 118 | 118 | 118 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 121 | 122 | 121 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 123 | 124 | 123 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 128 | 128 | 128 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 128 | 129 | 128 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 128 | 128 | 128 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 145 | 146 | 145 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 166 | 185 | 176 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 174 | 178 | 177 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 179 | 206 | 188 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 176 | 206 | 189 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 193 | 195 | 193 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 200 | 201 | 200 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 203 | 204 | 203 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 189 | 219 | 205 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 209 | 211 | 210 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 212 | 212 | 212 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 216 | 223 | 216 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 218 | 219 | 218 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 223 | 226 | 223 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 232 | 233 | 232 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 243 | 243 | 243 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 243 | 246 | 244 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 9 | 10% | 239 | 252 | 245 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 247 | 248 | 247 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 246 | 250 | 247 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 249 | 249 | 249 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 247 | 259 | 251 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 252 | 253 | 252 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 246 | 271 | 257 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 259 | 260 | 259 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 246 | 270 | 260 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 262 | 263 | 262 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 262 | 273 | 265 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 266 | 267 | 266 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 263 | 275 | 269 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 268 | 281 | 273 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 276 | 276 | 276 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 279 | 279 | 279 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 283 | 284 | 283 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 283 | 284 | 283 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 278 | 290 | 283 |
