Bandwagon
Bandwagon
Bandwagon:老牌商家,稳定靠谱,可换机房的特性无人能及。退款期限更是长达一个月。不过机器性能低下,人家一个 U 顶它仨。最近频繁补货促销款,好像有点卖不动了?
视频精准空降: 第三期 > 油管B 站,第二期 > 油管B 站,第一期 > 油管B 站
产品列表
注意
瓦工的产品大多可更换多个机房,机房的详细数据可看下方机房测试,一些不错的机房会标注推荐
循环优惠码: BWHCCNCXVV ,优惠幅度:6.78%
区域 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 |
---|---|---|---|---|
洛杉矶 | The DC9 Plan VPS 活动款 | 1C/768MB/15G/750G@1.5Gbps | 38.00/年 | 购买 |
可更换14个机房 | SPECIAL 10G KVM PROMO V5 活动款 | 1C/515MB/10G/500G@1Gbps | 49.99/年 | 购买 |
可更换14个机房 | SPECIAL 20G KVM PROMO V5 活动款 | 1C/1G/20G/1T@1Gbps | 79.99/年 | 购买 |
可更换14个机房 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 活动款 | 2C/2G/40G/1T@2.5Gbps | 89.99/年 | 购买 |
可更换18个机房 | THE PLAN V1 活动款 | 2C/2G/40G/1T@2.5Gbps | 29.00/季 | 购买 |
可更换18个机房 | THE PLAN V2 活动款 | 2C/2G/40G/2T@2.5Gbps | 35.00/季 | 购买 |
可更换14个机房 | Basic VPS - Self-managed - SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | 2C/1G/20G/1T@2.5Gbps | 49.99/季 | 购买 |
日本 | OSAKA LIMITED EDITION 活动款 | 1C/2G/40G/2T@2.5Gbps | 79.99/年 | 购买 |
日本 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 2C/2G/40G/500G@1.5Gbps | 49.99/月、499.99/年 | 购买 |
日本 | SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 4C/4G/80G/1T@1.5Gbps | 86.99/月 | 购买 |
香港 | SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 2C/2G/40G/500G@1Gbps | 89.99/月、899.99/年 | 购买 |
机房测试
SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) [SG_1] 推荐
参测: SPECIAL 10G KVM PROMO V5
适用: SPECIAL 10G KVM PROMO V5
简评: 妈耶!万年不变的 E5 变成了 EYPC,单核3634分。难道这次买了 XTOM 的线路还得捆绑母鸡的?目前单线程下载被限制在了250Mbps,有点慢,不过瓦工总口子还是不打折扣的,多线程可到2Gbps。目前只有电信来回直,其他两家去程 NTT 饶日,因为现在用的人少,速度上两家绕路的也还不错,不知道正式版是否有变化。总的来说,未来可期。
线路: 优化 - 电信:CN2GIA、移动:NTT/CN2、联通:NTT/CN2
测试 IP:
天梯: 电信(S7,E3)、移动(S7,E4)、联通(S10,E5)
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD EPYC Processor (with IBPB)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2445.404 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 8.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 164.11 MiB / 473.68 MiB
Swap : 13.58 MiB / 265.00 MiB
硬盘空间 : 2.29 GiB / 8.78 GiB
启动盘路径 : /dev/sda3
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 40 min
负载 : 0.24, 0.06, 0.02
系统 : Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.8.0-31-generic
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS23858 xTom
IPV4 位置 : Singapore / Singapore / SG
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 3634 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 43204.77 MB/s
单线程写测试: 26053.48 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 34.8 MB/s (8486 IOPS, 3.02s) 45.6 MB/s (11125 IOPS, 2.30s)
1GB-1M Block 808 MB/s (770 IOPS, 1.30s) 1.4 GB/s (1339 IOPS, 0.75s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 79.95 MB/s (19.9k) | 925.09 MB/s (14.4k)
Write | 80.16 MB/s (20.0k) | 929.96 MB/s (14.5k)
Total | 160.12 MB/s (40.0k) | 1.85 GB/s (28.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.37 GB/s (4.6k) | 3.12 GB/s (3.0k)
Write | 2.50 GB/s (4.8k) | 3.33 GB/s (3.2k)
Total | 4.87 GB/s (9.5k) | 6.45 GB/s (6.3k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 32 秒
时间 : Thu Jun 20 13:48:20 UTC 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。

时间:2024-06-20 21:55:44
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 48 | 46 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 97 | 52 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 59 | 53 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 55 | 57 | 55 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 65 | 55 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 62 | 62 | 62 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 65 | 66 | 65 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 66 | 68 | 66 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 68 | 71 | 68 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 71 | 70 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 70 | 75 | 71 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 72 | 71 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 71 | 72 | 71 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 74 | 71 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 75 | 73 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 80 | 74 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 75 | 76 | 75 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 76 | 76 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 78 | 76 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 76 | 76 | 76 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 76 | 77 | 76 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 77 | 78 | 77 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 77 | 78 | 77 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 87 | 80 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 80 | 80 | 80 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 80 | 81 | 80 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 80 | 84 | 80 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 78 | 83 | 80 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 80 | 80 | 80 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 80 | 81 | 80 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 83 | 82 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 83 | 85 | 83 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 83 | 83 | 83 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 84 | 85 | 84 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 84 | 84 | 84 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 85 | 85 | 85 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 85 | 85 | 85 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 85 | 85 | 85 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 86 | 86 | 86 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 86 | 87 | 86 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 86 | 86 | 86 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 87 | 88 | 87 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 87 | 87 | 87 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 87 | 88 | 87 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 87 | 88 | 87 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 88 | 89 | 88 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 87 | 92 | 88 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 88 | 89 | 88 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 83 | 96 | 89 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 89 | 90 | 89 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 89 | 89 | 89 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 89 | 89 | 89 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 91 | 93 | 91 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 91 | 93 | 91 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 91 | 91 | 91 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 91 | 91 | 91 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 91 | 91 | 91 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 92 | 95 | 92 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 93 | 93 | 93 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 96 | 97 | 96 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 97 | 97 | 97 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 98 | 98 | 98 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 98 | 98 | 98 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 99 | 100 | 99 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 99 | 99 | 99 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 99 | 100 | 99 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 97 | 101 | 99 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 99 | 101 | 99 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 97 | 107 | 100 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 100 | 100 | 100 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 100 | 101 | 100 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 100 | 100 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 100 | 100 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 101 | 101 | 101 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 106 | 101 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 101 | 101 | 101 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 102 | 105 | 102 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 102 | 104 | 102 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 103 | 105 | 103 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 103 | 103 | 103 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 103 | 105 | 103 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 104 | 105 | 104 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 104 | 104 | 104 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 104 | 106 | 104 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 105 | 106 | 105 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 105 | 106 | 105 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 105 | 106 | 105 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 106 | 106 | 106 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 107 | 108 | 107 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 107 | 113 | 107 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 107 | 109 | 107 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 108 | 109 | 108 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 108 | 108 | 108 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 109 | 110 | 109 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 109 | 111 | 109 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 110 | 110 | 110 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 110 | 113 | 110 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 109 | 113 | 111 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 111 | 112 | 111 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 112 | 114 | 112 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 113 | 114 | 113 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 114 | 115 | 114 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 114 | 115 | 114 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 115 | 115 | 115 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 115 | 115 | 115 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 116 | 116 | 116 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 118 | 118 | 118 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 120 | 120 | 120 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 123 | 123 | 123 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 125 | 125 | 125 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 133 | 153 | 145 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 133 | 196 | 157 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 195 | 161 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 9 | 10% | 149 | 187 | 163 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 149 | 198 | 165 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 186 | 175 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 214 | 181 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 214 | 183 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 217 | 184 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 210 | 187 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 230 | 195 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 219 | 199 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 206 | 226 | 213 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 213 | 271 | 240 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 224 | 279 | 250 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 241 | 287 | 266 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 259 | 280 | 268 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 250 | 286 | 270 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 225 | 294 | 272 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 259 | 298 | 280 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 266 | 298 | 284 |
河北廊坊联通 | 10 | 9 | 10% | 270 | 299 | 289 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 273 | 325 | 296 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 294 | 307 | 300 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 291 | 316 | 303 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 272 | 359 | 306 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 280 | 374 | 309 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 293 | 323 | 313 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 277 | 362 | 322 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 306 | 356 | 324 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 294 | 351 | 328 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 279 | 392 | 340 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 280 | 391 | 343 |
时间:2024-06-20 21:57:46
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 0 | 1 | 0 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 1 | 2 | 1 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 1 | 3 | 1 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 7 | 8 | 7 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 14 | 14 | 14 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 14 | 15 | 14 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 15 | 15 | 15 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 24 | 24 | 24 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 45 | 50 | 48 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 65 | 75 | 67 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 68 | 78 | 69 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 74 | 85 | 78 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 77 | 86 | 79 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 86 | 90 | 86 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 85 | 88 | 86 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 87 | 88 | 87 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 93 | 94 | 93 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 94 | 94 | 94 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 177 | 180 | 177 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 179 | 184 | 180 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 183 | 185 | 183 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 208 | 210 | 208 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 208 | 208 | 208 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 216 | 216 | 216 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 221 | 222 | 221 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 226 | 227 | 226 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 235 | 227 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 239 | 261 | 248 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 250 | 251 | 250 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 257 | 259 | 257 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 263 | 279 | 271 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 280 | 280 | 280 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 277 | 292 | 281 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 280 | 291 | 283 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 287 | 288 | 287 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 287 | 305 | 297 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 309 | 310 | 309 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 273 | 338 | 310 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 320 | 332 | 328 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 332 | 385 | 359 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 365 | 366 | 365 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 322 | 446 | 366 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 367 | 368 | 367 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 323 | 413 | 368 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 346 | 407 | 381 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 372 | 410 | 395 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 9 | 10% | 393 | 406 | 402 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 370 | 455 | 407 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 403 | 416 | 407 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 365 | 455 | 408 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 381 | 446 | 413 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 9 | 10% | 395 | 424 | 415 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 403 | 449 | 424 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 9 | 10% | 404 | 471 | 432 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 366 | 499 | 441 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 425 | 487 | 458 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 448 | 474 | 460 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 455 | 473 | 465 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 460 | 472 | 467 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 425 | 520 | 468 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 464 | 474 | 469 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 9 | 10% | 423 | 493 | 470 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 444 | 523 | 471 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 9 | 10% | 431 | 498 | 472 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 8 | 20% | 471 | 481 | 475 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 433 | 540 | 477 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 438 | 553 | 489 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 452 | 515 | 489 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 451 | 538 | 495 |
