INDEX HOSTING
INDEX HOSTING
INDEX HOSTING:新的德国商家,性能爆炸,灵度未知,建议月付。
High-end KVM-Server
品名 | 规格 | 售价(欧元) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
Highend KVM Nano | 1C/4G/30G/INF@1Gbps | 5.10/月 | 购买 | 普通 | |
Highend KVM Small | 2C/6G/60G/INF@1Gbps | 7.20/月 | 购买 | 普通 | 传送 |
Highend KVM Medium | 5C/12G/125G/INF@1Gbps | 14.50/月 | 购买 | 普通 |
参测: Highend KVM Small
简评: 德国机配置确实给的多,6000的单核分数,加上6G 内存,做个小站够了,IP 也不错。
线路: 普通 - 直连可用,联通快乐机,移动和电信速度慢。
测试 IP:
天梯:
硬件
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : 4200.000 MHz
CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 168.82 MiB / 5.80 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.64 GiB / 59.94 GiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 1 days, 12 hour 47 min
负载 : 0.27, 0.07, 0.02
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.7.9-bbrplus
TCP加速方式 : bbrplus
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Inconclusive
IPV4 ASN : AS203446 Alexander Fiedler
IPV4 位置 : Frankfurt am Main / Hesse / DE
IPV6 ASN : AS197071 active-servers.com
IPV6 位置 : Vaduz / Vaduz / Liechtenstein
IPV6 子网掩码 : 128
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 6065 Scores
2 线程测试(多核)得分: 12185 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 70088.53 MB/s
单线程写测试: 34944.42 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 38.4 MB/s (9383 IOPS, 2.73s) 49.4 MB/s (12056 IOPS, 2.12s)
1GB-1M Block 304 MB/s (290 IOPS, 3.45s) 2.3 GB/s (2197 IOPS, 0.46s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 468.33 MB/s (117.0k) | 2.21 GB/s (34.5k)
Write | 469.56 MB/s (117.3k) | 2.22 GB/s (34.7k)
Total | 937.90 MB/s (234.4k) | 4.43 GB/s (69.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.76 GB/s (5.3k) | 2.96 GB/s (2.8k)
Write | 2.90 GB/s (5.6k) | 3.16 GB/s (3.0k)
Total | 5.66 GB/s (11.0k) | 6.12 GB/s (5.9k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 19 秒
时间 : Mon Jun 17 06:19:40 CEST 2024
------------------------------------------------------------------------
解锁
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

全国延迟
时间:2024-06-17 12:26:37
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 124 | 125 | 124 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 127 | 128 | 127 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 129 | 130 | 129 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 130 | 132 | 131 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 131 | 131 | 131 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 132 | 133 | 132 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 133 | 135 | 133 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 134 | 134 | 134 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 137 | 138 | 137 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 139 | 139 | 139 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 140 | 141 | 140 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 142 | 142 | 142 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 143 | 143 | 143 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 149 | 152 | 150 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 153 | 156 | 154 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 159 | 154 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 149 | 161 | 155 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 150 | 165 | 157 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 158 | 163 | 158 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 165 | 159 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
河北保定移动 | 10 | 9 | 10% | 160 | 161 | 160 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 161 | 160 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 165 | 163 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 166 | 164 |
吉林长春移动 | 10 | 8 | 20% | 164 | 168 | 165 |
上海上海电信 | 10 | 9 | 10% | 165 | 166 | 165 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 164 | 168 | 165 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 168 | 168 | 168 |
辽宁大连电信 | 10 | 9 | 10% | 169 | 172 | 170 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 172 | 171 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 170 | 173 | 171 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 168 | 188 | 172 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 172 | 173 | 172 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 171 | 176 | 173 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 176 | 174 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
浙江温州电信 | 10 | 9 | 10% | 175 | 180 | 176 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 9 | 10% | 176 | 179 | 177 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 185 | 177 |
浙江金华电信 | 10 | 8 | 20% | 178 | 178 | 178 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 178 | 179 | 178 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 179 | 180 | 179 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 179 | 180 | 179 |
山东济南电信 | 10 | 8 | 20% | 179 | 179 | 179 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
吉林长春电信 | 10 | 9 | 10% | 178 | 182 | 180 |
湖北武汉电信 | 10 | 9 | 10% | 180 | 180 | 180 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
江苏苏州电信 | 10 | 8 | 20% | 181 | 183 | 181 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 182 | 181 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 182 | 185 | 182 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 183 | 184 | 183 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
河北廊坊电信 | 10 | 9 | 10% | 185 | 186 | 185 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 187 | 186 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 189 | 186 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 9 | 10% | 187 | 187 | 187 |
江苏常州电信 | 10 | 9 | 10% | 187 | 188 | 187 |
浙江杭州电信 | 10 | 8 | 20% | 187 | 188 | 187 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
江苏镇江电信 | 10 | 6 | 40% | 187 | 188 | 187 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 196 | 187 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
浙江台州电信 | 10 | 9 | 10% | 188 | 190 | 188 |
江苏盐城电信 | 10 | 8 | 20% | 188 | 188 | 188 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 189 | 195 | 189 |
山东枣庄电信 | 10 | 9 | 10% | 189 | 189 | 189 |
江苏无锡电信 | 10 | 9 | 10% | 189 | 189 | 189 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 190 | 192 | 190 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 190 | 192 | 190 |
江苏南通电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 190 | 190 |
浙江宁波电信 | 10 | 8 | 20% | 190 | 193 | 190 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 191 | 190 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 193 | 192 |
江苏徐州电信 | 10 | 9 | 10% | 192 | 194 | 192 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 193 | 193 | 193 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 195 | 197 | 196 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 195 | 199 | 196 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 9 | 10% | 196 | 196 | 196 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
江西宜春电信 | 10 | 8 | 20% | 201 | 201 | 201 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 190 | 211 | 201 |
河南郑州电信 | 10 | 7 | 30% | 202 | 205 | 202 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 190 | 213 | 203 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 204 | 207 | 204 |
江西南昌电信 | 10 | 7 | 30% | 205 | 205 | 205 |
福建泉州电信 | 10 | 8 | 20% | 205 | 206 | 205 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
广东江门电信 | 10 | 8 | 20% | 208 | 209 | 208 |
广东中山电信 | 10 | 8 | 20% | 209 | 209 | 209 |
湖南郴州电信 | 10 | 9 | 10% | 204 | 215 | 211 |
江西上饶电信 | 10 | 7 | 30% | 211 | 211 | 211 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 212 | 213 | 212 |
河北唐山电信 | 10 | 9 | 10% | 213 | 214 | 213 |
广东佛山电信 | 10 | 8 | 20% | 212 | 216 | 213 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 212 | 216 | 213 |
广东珠海电信 | 10 | 7 | 30% | 214 | 215 | 214 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 216 | 215 |
四川成都电信 | 10 | 8 | 20% | 216 | 217 | 216 |
福建厦门电信 | 10 | 9 | 10% | 215 | 219 | 216 |
广东广州电信 | 10 | 9 | 10% | 217 | 221 | 217 |
广东惠州电信 | 10 | 9 | 10% | 217 | 221 | 218 |
广东深圳电信 | 10 | 9 | 10% | 219 | 220 | 219 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 218 | 221 | 219 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 9 | 10% | 219 | 220 | 219 |
海南海口电信 | 10 | 9 | 10% | 220 | 223 | 220 |
湖南长沙电信 | 10 | 8 | 20% | 222 | 222 | 222 |
江西九江电信 | 10 | 9 | 10% | 223 | 223 | 223 |
贵州贵阳电信 | 10 | 9 | 10% | 224 | 224 | 224 |
湖南株洲电信 | 10 | 9 | 10% | 224 | 225 | 224 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 224 | 227 | 225 |
湖南岳阳电信 | 10 | 9 | 10% | 228 | 228 | 228 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 230 | 232 | 230 |
云南昆明电信 | 10 | 8 | 20% | 234 | 235 | 234 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 237 | 237 | 237 |
四川宜宾电信 | 10 | 9 | 10% | 238 | 238 | 238 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 239 | 241 | 239 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 240 | 240 | 240 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 243 | 247 | 244 |
江苏苏州移动 | 10 | 8 | 20% | 248 | 249 | 248 |
江苏扬州移动 | 10 | 8 | 20% | 249 | 249 | 249 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 253 | 253 | 253 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 262 | 265 | 262 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 264 | 265 | 264 |
江苏南通移动 | 10 | 9 | 10% | 265 | 266 | 265 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 265 | 266 | 265 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 266 | 267 | 266 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 270 | 270 | 270 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 271 | 273 | 271 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 272 | 273 | 272 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 273 | 276 | 273 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 274 | 275 | 274 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 275 | 276 | 275 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 275 | 275 | 275 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 276 | 276 | 276 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 277 | 277 | 277 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 277 | 278 | 277 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 267 | 298 | 278 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 278 | 281 | 278 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 279 | 279 | 279 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 280 | 280 | 280 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 281 | 281 | 281 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 281 | 282 | 281 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 281 | 282 | 281 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 282 | 282 | 282 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 283 | 283 | 283 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 286 | 286 | 286 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 287 | 289 | 287 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 289 | 289 | 289 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 289 | 290 | 289 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 290 | 292 | 291 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 291 | 292 | 291 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 292 | 292 | 292 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 292 | 294 | 292 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 295 | 296 | 295 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 7 | 30% | 295 | 297 | 296 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 290 | 305 | 300 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 302 | 302 | 302 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 304 | 305 | 304 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 300 | 316 | 304 |
山东枣庄移动 | 10 | 6 | 40% | 300 | 315 | 305 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 309 | 309 | 309 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 319 | 320 | 319 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 328 | 328 | 328 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 345 | 398 | 375 |
广东广州移动 | 10 | 9 | 10% | 378 | 391 | 384 |
全球延迟
时间:2024-06-17 12:28:29
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 2 | 2 | 2 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 2 | 5 | 2 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 7 | 9 | 7 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 7 | 8 | 7 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 8 | 9 | 8 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 8 | 9 | 8 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 9 | 8 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 10 | 11 | 10 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 10 | 17 | 12 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 14 | 14 | 14 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 14 | 15 | 14 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 14 | 20 | 15 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 15 | 15 | 15 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 18 | 19 | 18 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 21 | 22 | 21 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 23 | 25 | 23 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 25 | 26 | 25 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 24 | 26 | 25 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 27 | 27 | 27 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 87 | 87 | 87 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 87 | 89 | 88 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 89 | 90 | 89 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 91 | 91 | 91 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 97 | 98 | 97 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 98 | 98 | 98 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 99 | 100 | 99 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 99 | 100 | 99 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 101 | 102 | 101 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 103 | 105 | 103 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 106 | 108 | 106 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 107 | 107 | 107 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 111 | 112 | 111 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 116 | 116 | 116 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 117 | 121 | 117 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 122 | 127 | 123 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 124 | 126 | 125 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 129 | 130 | 129 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 129 | 131 | 129 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 125 | 149 | 132 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 132 | 133 | 132 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 135 | 136 | 135 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 138 | 140 | 138 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 145 | 143 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 156 | 158 | 156 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 159 | 162 | 159 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 179 | 180 | 179 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 188 | 189 | 188 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 200 | 200 | 200 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 200 | 201 | 200 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 203 | 207 | 203 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 215 | 215 | 215 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 215 | 219 | 216 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 223 | 225 | 223 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 224 | 225 | 224 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 230 | 232 | 230 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 228 | 232 | 231 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 243 | 244 | 243 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 248 | 249 | 248 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 249 | 249 | 249 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 249 | 250 | 249 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 255 | 260 | 256 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 262 | 264 | 263 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 262 | 264 | 263 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 267 | 270 | 267 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 275 | 277 | 275 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 276 | 277 | 276 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 275 | 279 | 276 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 278 | 278 | 278 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 278 | 282 | 280 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 289 | 289 | 289 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 302 | 302 | 302 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 322 | 322 | 322 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 325 | 326 | 325 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 337 | 337 | 337 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 334 | 376 | 350 |
24小时延迟曲线
时间:Mon Jun 17 13:00:42 CST 2024
上海

北京

广州

上传/下载(电信)
从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:2024-06-17 12:22:47
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
