DMIT
DMIT
DMIT:从提供的线路以及服务器运行情况来看,财力雄厚,技术也有一定积累。三 Man IDC处理工单还是慢了点,退款很方便。
视频精准空降: 第五期 > 油管B站,第三期 > 油管B 站,第二期 > 油管B 站,第一期 > 油管B 站
退款以及IP更换政策
退款政策
- 全额退款(扣除由支付网关收取的交易费):
- 服务购买不超过3天;
- 在虚拟机上使用的传输量不超过30GB;
- 部分退款(扣除由支付网关收取的交易费):
- 服务购买不超过30天;
- 退款金额将根据实际支付金额计算。如果从服务已使用的传输量计算出的价值更高,那么退款将根据剩余的传输量计算,否则将根据剩余的服务时间计算;
- 不予退款的情况:
- 对同一系列产品已有3次退款;
- 遭受 (D)DoS 攻击;
- 提出网络状况不佳;
- IP 地理位置原因;
- 任何形式的滥用造成的任何损失;
- 如果您在违反服务条款的前提下单方面从支付公司发起争议;
- IP地址在某些区域不可用,但使用的传输量已经超过3GB;
IP 更换
For Premium & Eyeball network profile:
- With IP Care+ Service: IP Replacement is available every 7 days.
- Without IP Care+ Service & Monthly Billing Cycle: IP Replacement is available every 15 days.
- Without IP Care+ Service & Non-Monthly Billing Cycle: IP Replacement is available every 15 days.
- All other cases: You can ask for immediately replacement at anytime by 5.00 USD.
For Premium Secure network profile:
- Without IP Care+ Service: IP Replacement costs 15.00 USD each time, 30 days between each replacement.
For Tier 1(Standard) network profile:
- Without IP Guarantee+ Addon: DMIT do not give guarantee the IP is globally accessible for the new order, especially for China, Russia, and all country has national network censorship.
- With IP Guarantee+ Addon: Guaranteed first connection in sensitive areas.
- All other cases: IP Replacement costs 5.00 USD each time, 7 days between each replacement.
Exceptions:
- For Premium & Eyeball network profiles will ensure that the first connection is reachable in all countries. Void if there is a force majeure disruption of the Internet in a country. (Included but not limited to political activity, war, disaster..)
- DMIT will charge a replacement fee if ICMP is reachable, or if only some ports are not reachable in some countries.
- DMIT will charge a replacement fee for new orders placed within 7 days.
- DMIT will charge a replacement fee for services with less than 7 days of service remaining.
- With IP Care+ Service: You can ask for immediately replacement at anytime by 5.00 USD.
Los Angeles
Premium
品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
LAX.Pro.Wee 活动款 | 1C/1G/10G/450G@500Mbps | 36.90/年 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.MALIBU 活动款 | 1C/1G/10G/1T@1Gbps | 49.90/年 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.PalmSpring 活动款 | 2C/2G/40G/2T@2Gbps | 100.00/年 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.TINY | 1C/2G/20G/0.8T@1Gbps | 28.88/季 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.SHAREV2 | 1C/2G/20G/2T@2.5Gbps | 48.88/季 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.POCKET | 1C/2G/40G/1.5T@4Gbps | 14.90/月 | 购买 | 优化 | |
LAX.Pro.STARTER | 2C/2G/40G/3T@10Gbps | 29.90 /月 | 购买 | 优化 | 传送 |
参测: LAX.Pro.POCKET、LAX.Pro.STARTER
简评: DMIT 这条线路电信单线程下载是最快的之一,能到250Mbps+,不过移动和联通就没什么区别了。这条线路也是美国优化线路最好最稳定的之一。但是因为用的人太多,导致他的 IP 很脏,如果你对 IP 有要求,那 DMIT 的这个品类可能并不是什么好选择。如果你手黑的话,可能连续几个都是IP被封禁的。 测试的这款是 4Gbps 的口子,实测下来无论是我 2000Mbps 的电信网络还是群友 10Gbps 的移动网络,下载速度都无法到达2Gbps,目前看下来最大的可能是单核 CPU 性能不足导致。不过即便能到4Gbps,能拿来走什么呢?这是个问题,好看大于实际吧。 于是咱又测了10Gbps的LAX.Pro.STARTER,这下能到我电信 2Gbps 满速了,当然依然不知道能干什么。
线路: 优化 - 电信:CN2GIA、移动:CMI/CN2、联通:4837/CN2
测试 IP:
天梯: 电信(S7,E2),移动联通(S10,E3)
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2844.656 MHz
CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 240.12 MiB / 1.92 GiB
Swap : 0 KiB / 1024.00 MiB
硬盘空间 : 4.77 GiB / 39.28 GiB
启动盘路径 : /dev/vda2
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 22 min
负载 : 0.07, 0.02, 0.00
系统 : Ubuntu 20.04.6 LTS (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.15.0-107-generic
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS906 DMIT Cloud Services
IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
IPV6 ASN : AS906 DMIT
IPV6 位置 : Los Angeles / California / United States
IPV6 子网掩码 : 64
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 4306 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 50956.88 MB/s
单线程写测试: 26060.21 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 46.3 MB/s (11.29 IOPS, 2.27s)) 104 MB/s (25413 IOPS, 1.01s)
1GB-1M Block 681 MB/s (650 IOPS, 1.54s) 2.6 GB/s (2499 IOPS, 0.40s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 25.56 MB/s (6.3k) | 405.43 MB/s (6.3k)
Write | 25.59 MB/s (6.3k) | 407.57 MB/s (6.3k)
Total | 51.16 MB/s (12.7k) | 813.00 MB/s (12.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.00 GB/s (984)
Write | 1.07 GB/s (2.1k) | 1.07 GB/s (1.0k)
Total | 2.09 GB/s (4.0k) | 2.08 GB/s (2.0k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 42 秒
时间 : Mon Jun 10 10:45:27 UTC 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

时间:2024-06-10 19:01:06
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 125 | 125 | 125 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 129 | 129 | 129 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 130 | 130 | 130 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 131 | 131 | 131 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 132 | 132 | 132 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 132 | 133 | 132 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 134 | 134 | 134 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 135 | 136 | 135 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 135 | 142 | 136 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 136 | 136 | 136 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 136 | 141 | 136 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 137 | 138 | 137 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 137 | 138 | 137 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 137 | 137 | 137 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 138 | 140 | 138 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 138 | 138 | 138 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 138 | 138 | 138 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 138 | 138 | 138 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 139 | 141 | 139 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 139 | 139 | 139 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 139 | 139 | 139 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 140 | 141 | 140 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 140 | 141 | 140 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 142 | 142 | 142 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 142 | 143 | 142 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 142 | 143 | 142 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 143 | 143 | 143 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 145 | 146 | 145 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 148 | 152 | 148 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 149 | 148 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 151 | 152 | 151 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 151 | 152 | 151 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 158 | 155 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 158 | 159 | 158 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 157 | 159 | 158 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 159 | 158 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 161 | 162 | 161 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 161 | 162 | 161 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 165 | 163 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 164 | 165 | 164 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 165 | 166 | 165 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 167 | 168 | 167 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 167 | 168 | 167 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 168 | 168 | 168 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 169 | 170 | 169 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 170 | 169 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 171 | 169 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 172 | 170 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 171 | 172 | 171 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 172 | 176 | 172 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 176 | 174 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 170 | 185 | 175 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 179 | 178 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 179 | 182 | 179 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 183 | 179 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 191 | 189 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 213 | 221 | 214 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 217 | 217 | 217 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 225 | 225 | 225 |
时间:2024-06-10 19:01:23
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 0 | 1 | 0 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 7 | 7 | 7 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 7 | 8 | 7 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 8 | 8 | 8 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 8 | 8 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 24 | 24 | 24 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 26 | 26 | 26 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 27 | 28 | 27 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 33 | 53 | 38 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 40 | 42 | 41 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 62 | 64 | 62 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
安大略多伦多微软 | 10 | 9 | 10% | 67 | 69 | 67 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 70 | 72 | 70 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 72 | 74 | 73 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 100 | 101 | 100 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 106 | 107 | 106 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 107 | 108 | 107 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 112 | 114 | 112 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 120 | 120 | 120 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 126 | 127 | 126 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 126 | 127 | 126 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 135 | 137 | 135 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 136 | 136 | 136 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 137 | 138 | 137 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 139 | 139 | 139 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 142 | 143 | 142 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 142 | 142 | 142 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 145 | 149 | 145 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 145 | 146 | 145 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 147 | 151 | 147 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 151 | 149 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 151 | 151 | 151 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 156 | 152 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 154 | 155 | 154 |
